第36回市民総合スポーツ大会 第21回博多の森カーニバル
秋シーズンに向けた練習にも使える!
会場 | 東平尾公園博多の森陸上競技場(福岡市) |
日時 | 2022年10月8日(土)、9日(日) |
対象 | 小学生/中学生/高校生/一般 |
申込 | ※情報開示前 |
申込料 | 一般1種目1000円、リレー2500円(大学の県外登録者1種目1500円) 高校生1種目600円、リレー2000円 中学生1種目400円、リレー1600円 小学生1種目300円、リレー1200円 |
その他 |
50m | 100m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 5000m | 100mH 110mH | 400mR | 1600mR | |
小学 1,2,3年生 | ○ | |||||||||
小学 4年生 | ○ | ○ | ||||||||
小学 5,6年生 | ○ | ○ | ○ | |||||||
中学 男子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
中学 女子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
高校 男子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
高校 女子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
一般 男子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
一般 女子 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※小学生男・女400mRのチーム編成は4年生以上
走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 | 砲丸投 | やり投 | ジャベリックスロー | |
小学 1,2,3年生 | ||||||
小学 4年生 | ○ | |||||
小学 5,6年生 | ○ | |||||
中学 男子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中学 女子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高校 男子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高校 女子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
一般 男子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
一般 女子 | ○ | ○ | ○ | ○ |